Memoriais

Ranking de Homenagens

Os perfis abaixo mostram os mais homenageados no momento. O ranking considera velas, flores e visitas.

Top 3 Homenageados

#1 Score: 664
(NATIMORTO) ANA CLARA BRAND?O SVAIGER

(NATIMORTO) ANA CLARA BRAND?O SVAIGER

Consolação

Velas

0

Flores

0

Visitas

670

Ver homenagem
#2 Score: 590
AMBRÓSIO SOARES VIEIRA

AMBRÓSIO SOARES VIEIRA

(Seu Ambrosio)

Consolação

Velas

3

Flores

2

Visitas

2129

Ver homenagem
#3 Score: 457
ANTONIA PINE AGUIAR

ANTONIA PINE AGUIAR

Consolação

Velas

0

Flores

0

Visitas

456

Ver homenagem

Próximas Posições

Posição Nome Cemitério Velas Flores Visitas Score
#4 ANTONIO ALVES DA SILVA Consolação 0 0 451 447
#5 ANTONIO MONTOURO LOPES Consolação 0 0 424 433
#6 ANGELINO GATTI Consolação 0 0 446 429
#7 ANTONIO BASSETO Consolação 0 0 434 429
#8 CATHARINA ASTUTI Consolação 0 0 415 422
#9 ALINE NAYARA DOS SANTOS Consolação 0 0 408 417
#10 ANTONIO RODRIGUES ALMEIDA Consolação 0 0 413 411
#11 ALEXANDRO PINTO CARAMUJO Consolação 0 0 405 411
#12 ADILSON SABO Consolação 0 0 423 409
#13 (VAZ) FUTURO SEPULTAMENTO - FRANCISCO CACERES Consolação 0 0 428 405
#14 ASSUMPTA BARUSSI Consolação 0 0 390 402
#15 ALEXANDRE LOPES Consolação 0 0 408 396
#16 ANTONIO OLIVEIRA Consolação 0 0 405 388
#17 ANA BATISTA DA SILVA Consolação 0 0 388 388
#18 ANTONIO ARQUILINI Consolação 0 0 429 386
#19 ABEL RIBEIRO FERRAZ Consolação 0 0 401 385
#20 ANITO NICOLAU DA SILVA Consolação 0 0 393 385
#21 ALEXANDRE MAZUCATO Consolação 0 0 393 384
#22 ANTONIO MARTILHIANO PINTO Consolação 0 0 375 384
#23 GENZIRO TOYAMA Consolação 0 0 427 383
#24 ANA ALVES DOS SANTOS Consolação 0 0 406 380
#25 ADRIANO FIGUEIREDO Consolação 0 0 386 378
#26 BENEDITA INES SANTANA Consolação 0 0 387 377
#27 ALFREDO ABRAHAO Saudades 0 0 381 377
#28 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - KITTI KANETOMI Consolação 0 0 513 375
#29 AMABILE MAZARO VANCETTO Saudades 0 0 394 373
#30 AGUILAR GARCIA PRIMO Consolação 0 0 385 373
#31 ALZIRA BORELI NUNES Consolação 0 0 380 373
#32 ANA MORETTI Consolação 0 0 375 369
#33 AMELIA RAMOS MARTINEZ Consolação 0 0 367 369
#34 ANTENOR JACOBSON Consolação 0 0 376 367
#35 (-) FUTURO SEPULTAMENTO - FAMILIA DONICHI Consolação 0 0 486 366
#36 AMELIA NICOLETTI Consolação 0 0 366 361
#37 ANNALIA BALDO Consolação 0 0 367 359
#38 ADELIA ALONSO Consolação 0 0 366 359
#39 ALICE FRANCISCO DE OLIVEIRA Consolação 0 0 359 357
#40 GENESIO MARCATTO Consolação 0 0 395 352
#41 ANTONIA BENEDITA E. DOS SANTOS Consolação 0 0 349 352
#42 ANTONIO LOPES Consolação 0 0 358 349
#43 LUCIA DE FATIMA MASSON Consolação 0 0 396 347
#44 ANGELINO BOLOGNA Consolação 0 0 362 347
#45 ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA Consolação 0 0 387 346
#46 AMERICO PASCHOAL Consolação 0 0 363 346
#47 AMERICO ANNIBAL Consolação 0 0 354 344
#48 GILSON OLIVEIRA DUARTE Consolação 0 0 384 343
#49 ANEZIA DA SILVA Consolação 0 0 346 342
#50 ARLINDO MENDONCA Consolação 0 0 374 340
#51 MARIA MARCAL FERREIRA Consolação 0 0 383 337
#52 ANTONIA APARECIDA CRACO Consolação 0 0 376 337
#53 HENRIQUE FURLAN Consolação 0 0 386 336
#54 ANTONIA MERLINO Consolação 0 0 384 336
#55 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - YOSCHI YASSUE OMAE Consolação 0 0 426 335
#56 ARLINDO PASCOAL Consolação 0 0 374 333
#57 ALVARO DEODATO Consolação 0 0 339 330
#58 AMADEU GODOY Consolação 0 0 334 329
#59 MARCIA CHIQUITO ALEXANDRE Consolação 0 0 364 328
#60 ALEXINA FERREIRA SOARES Consolação 0 0 375 327
#61 FRANC WASHINGTON SIQUEROLI SOBREIRA Consolação 0 0 431 325
#62 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - JOSE JUNQUEIRA Consolação 0 0 412 324
#63 ANTONIA FIORIN Consolação 0 0 359 324
#64 ADRIANA APARECIDA LANG Consolação 0 0 380 321
#65 AMABILE TONETTI Consolação 0 0 319 320
#66 (VAZ) FUTURO SEPULTAMENTO - SILVIO MARCOLINO Consolação 0 0 348 319
#67 #NOME? Consolação 0 0 426 318
#68 CATARINA FERRARINI VENDRAME Saudades 0 0 322 318
#69 ANTONIO SEGURA Consolação 0 0 369 317
#70 ANGELO ANTONIO FONTANETI Consolação 0 0 328 315
#71 (-) FUTURO SEPULTAMENTO - APARECIDA NATAL MARCATO Consolação 0 0 417 314
#72 ANTONIO PIRES Consolação 0 0 339 314
#73 AGENOR BIROCHI Consolação 0 0 316 314
#74 FLORINDO SCARPIM Saudades 0 0 556 308
#75 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - JULIA DE SOUZA CABRAL Consolação 0 0 416 308
#76 (VAZ) FUTURO SEPULTAMENTO - MASSAYUKI KUNITSUNE Consolação 0 0 339 307
#77 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - JOSE ROBERTO RODRIGUES Consolação 0 0 420 306
#78 ANTONIO AUGUSTO PEDROSA Saudades 0 0 345 304
#79 ANNA BARBIERI Consolação 0 0 309 304
#80 ANA BORIN MARQUES Consolação 0 0 308 303
#81 EVARISTO LUIZ MOMESSO Saudades 0 0 447 302
#82 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - LOURDES AP RECOARO SANTOS Consolação 0 0 402 302
#83 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - JOSE APARECIDO Consolação 0 0 410 300
#84 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - HISSAKATSU TAKAHASHI Consolação 0 0 400 300
#85 BENEDITA DA CRUZ Consolação 0 0 307 299
#86 HILIO FURLAN Consolação 0 0 348 298
#87 ALBINA GALO Consolação 0 0 324 297
#88 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - TOSHIO YABUKI Consolação 0 0 404 294
#89 ANTONIO CARLOS DA SILVA JR Consolação 0 0 293 286
#90 (VAZ) FUTURO SEPULTAMENTO - ADAUTO MARTINS RUIZ Consolação 0 0 320 284
#91 AUGUSTA SILVA BOCANELLI Consolação 0 0 283 283
#92 (+) FUTURO SEPULTAMENTO - JULIA DE SOUZA CABRAL Consolação 0 0 373 281
#93 JUDITH CANDIDO Consolação 0 0 332 277
#94 ANA VENCIGUERRA Consolação 0 0 283 277
#95 ADELCIO GARBELINI Consolação 0 0 297 276
#96 ALCINDO GAIARIN Consolação 0 0 295 269
#97 ADELAIDE PACHE Consolação 0 0 332 261
#98 AMBROSIO COLOMBO Consolação 0 0 279 261
#99 ANGELO SPONTONI Consolação 0 0 266 254
#100 ALZIRA COPATO Consolação 0 0 261 240